ラッキー自動車商会公式ウェブサイト限定情報!
値下げした中古車の情報をこちらのページで公開いたします。お得な中古車をお探しの方は、ぜひ定期的にチェックを!

トヨタ シエンタ/ラッキー自動車商会 本店
ファンベースG トヨタセーフティセンス クリアランスソナー 純正ナビ/TV/DVD/Bluetooth バックモニター ETC 両側パワースライドドア キーフリー プッシュスタート 社外アルミホイール

支払総額 (税込) | 168 万円 | → 値下げ | 153 万円 |
車両本体価格 (税込) | 145万円 | 諸費用 (税込) | 8万円 |
年式 | 2019(平成31)年 | 走行 | 7.1万km |
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | あり |
トヨタ ヤリス/ラッキー自動車商会 本店
X トヨタセーフティセンス クリアランスソナー ナビ/CD/Bluetooth バックカメラ ETC キーフリー プッシュスタート

支払総額 (税込) | 138 万円 | → 値下げ | 123 万円 |
車両本体価格 (税込) | 115万円 | 諸費用 (税込) | 8万円 |
年式 | 2021(令和3)年 | 走行 | 7.5万km |
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
ダイハツ タント/ラッキー自動車商会 本店
Xターボ 社外ナビ/フルセグTV/DVD/Bluetooth バックカメラ ETC車載器 片側パワースライドドア プッシュスタート LEDヘッドランプ

支払総額 (税込) | 138 万円 | → 値下げ | 128 万円 |
車両本体価格 (税込) | 123万円 | 諸費用 (税込) | 5万円 |
年式 | 2020(令和2)年 | 走行 | 3.6万km |
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
ダイハツ ムーヴ/ラッキー自動車商会 本店
カスタム X ナビ/TV/CD ETC キーフリー プッシュスタート 社外アルミホイール

支払総額 (税込) | 87 万円 | → 値下げ | 78 万円 |
車両本体価格 (税込) | 73万円 | 諸費用 (税込) | 5万円 |
年式 | 2016(平成28)年 | 走行 | 7.6万km |
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | あり |
ダイハツ ミラトコット/ラッキー自動車商会 本店
X SAIII 社外ナビ/ワンセグTV/DVD/SD/Bluetooth バックカメラ ドライブレコーダー(前後) 社外アルミ プッシュスタート ローダウン仕様

支払総額 (税込) | 108 万円 | → 値下げ | 98 万円 |
車両本体価格 (税込) | 93万円 | 諸費用 (税込) | 5万円 |
年式 | 2019(平成31)年 | 走行 | 7.5万km |
車検 | 2026(令和8)年2月 | 修復歴 | なし |
ホンダ N-BOXスラッシュ/ラッキー自動車商会 本店
G・Aパッケージ 社外DVDプレーヤー バックカメラ 電動パーキング プッシュスタート

支払総額 (税込) | 138 万円 | → 値下げ | 118 万円 |
車両本体価格 (税込) | 113万円 | 諸費用 (税込) | 5万円 |
年式 | 2015(平成27)年 | 走行 | 2.7万km |
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
スズキ ワゴンR/ラッキー自動車商会 本店
FA 純正CD/ラジオ/AUX キーレス 電動格納ミラー

支払総額 (税込) | 87 万円 | → 値下げ | 73 万円 |
車両本体価格 (税込) | 68万円 | 諸費用 (税込) | 5万円 |
年式 | 2017(平成29)年 | 走行 | 5.5万km |
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
スズキ ワゴンR/ラッキー自動車商会 本店
FA 純正CDプレーヤー ETC キーレス

支払総額 (税込) | 87 万円 | → 値下げ | 73 万円 |
車両本体価格 (税込) | 68万円 | 諸費用 (税込) | 5万円 |
年式 | 2017(平成29)年 | 走行 | 5.6万km |
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
トヨタ ヴォクシー/ラッキー自動車商会 本店
ZS 煌II トヨタセーフティセンス ナビ/TV/DVD/Bluetooth バックカメラ ETC 純正アルミホイール 両側パワースライドドア クルーズコントロール アイドリングストップ

支払総額 (税込) | 278 万円 | → 値下げ | 258 万円 |
車両本体価格 (税込) | 250万円 | 諸費用 (税込) | 8万円 |
年式 | 2019(令和1)年 | 走行 | 7.9万km |
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
スズキ ワゴンRスマイル/Lucky Car Station
ハイブリッドS 当社指定フルセグナビ(7インチ) プッシュスタート 両側パワースライドドア 社外アルミホイール

支払総額 (税込) | 163 万円 | → 値下げ | 155 万円 |
車両本体価格 (税込) | 150万円 | 諸費用 (税込) | 5万円 |
年式 | 2022(令和4)年 | 走行 | 5.1万km |
車検 | 2025(令和7)年10月 | 修復歴 | なし |
ニッサン ルークス/Lucky Car Station
X 純正ディスプレイオーディオ アラウンドビューモニター ETC 純正ナビ連動ドラレコ(フロント) プッシュスタート 片側パワースライドドア

支払総額 (税込) | 158 万円 | → 値下げ | 148 万円 |
車両本体価格 (税込) | 143万円 | 諸費用 (税込) | 5万円 |
年式 | 2022(令和4)年 | 走行 | 1.1万km |
車検 | 2025(令和7)年12月 | 修復歴 | なし |
ホンダ N-BOXカスタム/Lucky Car Station
G・Lホンダセンシング 新品ナビ/フルセグTV/DVD/SD/Bluetooth バックカメラ ETC車載器 プッシュスタート 両側パワースライドドア

支払総額 (税込) | 143 万円 | → 値下げ | 128 万円 |
車両本体価格 (税込) | 123万円 | 諸費用 (税込) | 5万円 |
年式 | 2017(平成29)年 | 走行 | 6.2万km |
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
ダイハツ トール/Lucky Car Station
X 社外ナビ/DVD/CD/Bluetooth バックカメラ 社外ドラレコ ETC車載器 プッシュスタート 片側パワースライドドア

支払総額 (税込) | 143 万円 | → 値下げ | 128 万円 |
車両本体価格 (税込) | 120万円 | 諸費用 (税込) | 8万円 |
年式 | 2022(令和4)年 | 走行 | 5.7万km |
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
ホンダ フィット/Lucky Car Station
ベーシック 社外ナビ/DVD/SD/Bluetooth バックカメラ ETC車載器 プッシュスタート 電動パーキングブレーキ ドラレコ(フロント)

支払総額 (税込) | 148 万円 | → 値下げ | 138 万円 |
車両本体価格 (税込) | 130万円 | 諸費用 (税込) | 8万円 |
年式 | 2022(令和4)年 | 走行 | 5.0万km |
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
ホンダ フィット/Lucky Car Station
ベーシック 社外ナビ/DVD/SD/Bluetooth バックカメラ ETC車載器 プッシュスタート 電動パーキングブレーキ ドラレコ(フロント)

支払総額 (税込) | 148 万円 | → 値下げ | 138 万円 |
車両本体価格 (税込) | 130万円 | 諸費用 (税込) | 8万円 |
年式 | 2022(令和4)年 | 走行 | 4.2万km |
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
スズキ スペーシアカスタム/Lucky Car Station
ハイブリッドGS スズキセーフティサポート ナビ/TV/CD キーフリー プッシュスタート 左側パワースライドドア

支払総額 (税込) | 148 万円 | → 値下げ | 133 万円 |
車両本体価格 (税込) | 128万円 | 諸費用 (税込) | 5万円 |
年式 | 2018(平成30)年 | 走行 | 7.1万km |
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |