国産全メーカー新車・未使用車から中古車が勢揃い!沖縄で車の格安車検なら=Lucky 行こうよラッキーまで
工 場 長
津波古 充彦
初めまして、本店サービス部で工場長をしております津波古と申します。テクニカルサービスセンターでは国家整備士が10名在籍しております。日頃の購入後のメンテナンスやアフターフォローはもちろん、一般修理にエンジン関連OH、ミッション関連OH、クラッチ関連OH、ブレーキOH、オイル漏れなど修理と日頃のメンテナンスに整備を専門とした工場です。電装系エアコン修理にも強い整備士も多数在籍していますので気軽にご来店ご相談下さい。
確かな技術の整備士と充実の設備と経験で、皆様のカーライフを全力でサポートいたします。
本店サービス部は土日、祝祭日も休まず営業しております。また急な故障やトラブルが発生した場合は弊社が運営するレッカーロード救援サービス事業をご利用下さい。365日年中無休で自動車に詳しいレッカーロードサービス隊員が常時待機しておりますので安心です。各種自賠責(JA共済、大同火災、全労災こくみん共済、損保ジャパン)取扱いしています。
受付窓口
當山 清史
諸費用/車種 | 軽自動車 | 車両重量1.0tまで | 車両重量1.5tまで | 車両重量2.0tまで | 車両重量2.5tまで |
---|---|---|---|---|---|
自賠責保険 | ¥12,890 | ¥12,890 | ¥12,890 | ¥12,890 | ¥12,890 |
重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 |
登録印紙税 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 |
技術/検査登録料 | ¥23,328 | ¥24,840 | ¥27,000 | ¥30,240 | ¥33,480 |
合計 | ¥49,918 | ¥55,230 | ¥65,590 | ¥77,030 | ¥88,470 |
諸費用/車種 | 軽自動車 | 車両重量1.0tまで | 車両重量1.5tまで | 車両重量2.0tまで | 車両重量2.5tまで |
---|---|---|---|---|---|
自賠責保険 | ¥12,890 | ¥12,890 | ¥12,890 | ¥12,890 | ¥12,890 |
重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 |
登録印紙税 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 |
技術/検査登録料 | ¥16,200 | ¥18,360 | ¥19,440 | ¥20,520 | ¥21,600 |
合計 | ¥36,790 | ¥48,750 | ¥58,030 | ¥67,310 | ¥76,590 |
車両クラス | 軽自動車 | 乗用車1.5tまで | 乗用車2.0tまで |
---|---|---|---|
点検料金 | ¥8,640 | ¥10,800 | ¥12,960 |
エンジンオイル | ¥サービス | ¥サービス | ¥サービス |
合計 | ¥8,640 | ¥10,800 | ¥12,960 |
車検整備、法定点検、分解整備、板金塗装まで
何でも国の認可を受けた当店に、お任せください!
特殊ボディーコーティング施工 ボディケアメンテ
フロント窓口・国家2級整備士
當山 清史