工場長 津波古 充彦
フロント 當山 清史
諸費用/車種 | 軽自動車 | 車両重量1.0tまで | 車両重量1.5tまで | 車両重量2.0tまで | 車両重量2.5tまで |
---|---|---|---|---|---|
自賠責保険 | ¥10650 | ¥10650 | ¥10650 | ¥10650 | ¥10650 |
重量税 | ¥6600 | ¥16400 | ¥24600 | ¥32800 | ¥41000 |
登録印紙税 | ¥1500 | ¥1600 | ¥1600 | ¥1600 | ¥1600 |
技術/検査登録料 | ¥25810 | ¥27500 | ¥29700 | ¥33000 | ¥36300 |
合計 | ¥44710 | ¥56150 | ¥66550 | ¥78050 | ¥89550 |
諸費用/車種 | 軽自動車 | 車両重量1.0tまで | 車両重量1.5tまで | 車両重量2.0tまで | 車両重量2.5tまで |
---|---|---|---|---|---|
自賠責保険 | ¥10650 | ¥10650 | ¥10650 | ¥10650 | ¥10650 |
重量税 | ¥6600 | ¥16400 | ¥24600 | ¥32800 | ¥41000 |
登録印紙税 | ¥1500 | ¥1600 | ¥1600 | ¥1600 | ¥1600 |
技術/検査登録料 | ¥18700 | ¥20900 | ¥22000 | ¥23100 | ¥24200 |
合計 | ¥37450 | ¥49550 | ¥58850 | ¥68150 | ¥77450 |
車両クラス | 軽自動車 | 乗用車1.5tまで | 乗用車2.0tまで |
---|---|---|---|
点検料金 | ¥6050 | ¥6600 | ¥7150 |
合計 | ¥6050 | ¥6600 | ¥7150 |
特殊ボディーコーティング施工 ボディケアメンテ
フロント 當山 清史